| 
	  | 
    
	
        
          |    | 
         
        
          |  
			  | 
           
			一、行政 | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			二、业务 | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
         
        
          |  
			1 | 
           
			1、业务、项总、招投标 | 
           
			晁院长 | 
           
			  | 
           
			1 | 
           
			许  莉 | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			形成分责 | 
           
			  | 
           
			  | 
         
        
          |  
			2 | 
           
			2、财务、合同、招投标、ID狗HX | 
           
			许  莉 | 
           
			  | 
           
			2 | 
           
			李道宏 | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			信息及入围 | 
           
			  | 
           
			  | 
         
        
          |  
			3 | 
           
			3、业务、地勘、现场、招投标、合同 | 
           
			李道宏 | 
           
			  | 
           
			3 | 
           
			汪  莉 | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
         
        
          |  
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
         
        
          |  
			  | 
           
			二、设计 | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			三、招投标 | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
         
        
          |  
			4 | 
           
			1、方案、消防 | 
           
			倪  黎 | 
           
			  | 
           
			1 | 
           
			许  莉 | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			开展培训 | 
           
			  | 
         
        
          |  
			5 | 
           
			2、施工图、现场、项总、EPMC(套审) | 
           
			吴庆国 | 
           
			  | 
           
			2 | 
           
			汪  莉 | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
         
        
          |  
			6 | 
           
			3、结构、结构图审、对接 | 
           
			曾  磊 | 
           
			  | 
           
			3 | 
           
			蔚  润 | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			信息 | 
           
			  | 
         
        
          |  
			7 | 
           
			4、景观(市政)、项总、坐标
			总图 | 
           
			张涛涛 | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
         
        
          |  
			8 | 
           
			5、模型、方案、消防、招投标、文本 | 
           
			严  丽 | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
         
        
          |  
			9 | 
           
			6、水、电、暖设备总负责、消防 | 
           
			黄  锐 | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			四、方案 | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
        
          |  
			10 | 
           
			7、水施工图/暖对接服务 | 
           
			唐  琴 | 
           
			  | 
           
			1 | 
           
			倪  黎 | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			开展培训 | 
           
			  | 
         
        
          |  
			11 | 
           
			8、施工图杂务 | 
           
			蔚  润 | 
           
			  | 
           
			2 | 
           
			严  丽 | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
         
        
          |  
			12 | 
           
			9、综合(衢州)技术服务 | 
           
			唐  俊 | 
           
			  | 
           
			3 | 
           
			徐庆兰 | 
           
			模型 | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
         
        
          |    | 
             | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
         
        
          |  
			13 | 
           
			1、综合(衢州)业务服务 | 
           
			汪  莉 | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
         
        
          |  
			14 | 
           
			2、业务服务(衢州) | 
           
			余四木 | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			五、施工图-负责 | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			开展培训 | 
           
			  | 
         
        
          |    | 
             | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			1 | 
           
			张涛涛 | 
           
			市景 | 
           
			  | 
           
			曾  磊 | 
           
			结构 | 
         
        
          |  
			一 | 
           
			企业总局 | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			黄  锐 | 
           
			电 | 
         
        
          |  
			1 | 
           
			倪  黎 | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			2 | 
           
			吴庆国 | 
           
			装市景 | 
           
			  | 
           
			唐  琴 | 
           
			水/暖 | 
         
        
          |  
			2 | 
           
			晁院长 | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
         
        
          |  
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			3 | 
           
			严  丽 | 
           
			建消 | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
         
        
          |  
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			 | 
           
			 | 
           
			 | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
         
        
          |  
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			4 | 
           
			唐  俊 | 
           
			综合 | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
		
          |  
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
		
          |  
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			5 | 
           
			蔚  润 | 
           
			综配 | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
		
          |  
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
		
          |  
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			5000 | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
		
          |  
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			六、消防 | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			开展培训 | 
           
			  | 
           
        
          |  
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			1 | 
           
			许  莉 | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
         
        
          |  
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			2 | 
           
			严  丽 | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
         
        
          |  
			 | 
           
			 | 
           
			 | 
           
			 | 
           
			3 | 
           
			水电、外员 | 
           
			 | 
           
			 | 
           
			 | 
           
			 | 
           
		
          |  
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
		
          |  
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
		
          |  
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			七、图纸上传、审图 | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
		
          |  
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			1 | 
           
			许  莉 | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
		
          |  
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			2 | 
           
			李道宏 | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
		
          |  
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			3 | 
           
			蔚  润 | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
        
          |  
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			 | 
           
			 | 
           
			 | 
           
			  | 
         
        
          |  
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			 | 
           
			 | 
           
			 | 
           
			  | 
         
        
          |  
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			 | 
           
			 | 
           
			 | 
           
			  | 
         
        
          |  
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			八、户外、调研 | 
           
			  | 
           
			 | 
           
			 | 
           
			 | 
           
			  | 
         
        
          |  
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			1 | 
           
			项  总 | 
           
			  | 
           
			 | 
           
			 | 
           
			 | 
           
			  | 
         
        
          |  
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			2 | 
           
			李道宏 | 
           
			  | 
           
			 | 
           
			 | 
           
			 | 
           
			  | 
         
        
          |  
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			3 | 
           
			蔚  润 | 
           
			  | 
           
			 | 
           
			 | 
           
			 | 
           
			  | 
         
        
          |  
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			 | 
           
			 | 
           
			 | 
           
			  | 
         
        
          |  
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			 | 
           
			 | 
           
			 | 
           
			  | 
         
        
          |  
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			九、企业装备 | 
           
			  | 
           
			 | 
           
			李道宏 | 
           
			 | 
           
			  | 
         
        
          |  
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			1 | 
           
			安全帽 | 
           
			  | 
           
			 | 
           
			 | 
           
			 | 
           
			  | 
         
        
          |  
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			2 | 
           
			航拍器 | 
           
			  | 
           
			 | 
           
			 | 
           
			 | 
           
			  | 
         
        
          |  
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			3 | 
           
			长、短尺 | 
           
			  | 
           
			 | 
           
			 | 
           
			 | 
           
			  | 
         
        
          |  
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			4 | 
           
			笔记本 | 
           
			  | 
           
			 | 
           
			 | 
           
			 | 
           
			  | 
         
        
          |  
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			5 | 
           
			投影仪 | 
           
			  | 
           
			 | 
           
			 | 
           
			 | 
           
			  | 
         
        
          |  
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			 | 
           
			 | 
           
			 | 
           
			  | 
         
        
          |  
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			 | 
           
			 | 
           
			 | 
           
			  | 
         
        
          |  
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			十、工作半月报 | 
           
			  | 
           
			 | 
           
			 | 
           
			 | 
           
			  | 
         
        
          |  
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			1 | 
           
			许莉 | 
           
			  | 
           
			 | 
           
			每月1号、17号 | 
           
			 | 
           
			  | 
         
        
          |  
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			2 | 
           
			李道宏 | 
           
			  | 
           
			 | 
           
			发布工作综报 | 
           
			 | 
           
			  | 
         
        
          |    | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			 | 
           
			 | 
           
			 | 
           
			 | 
           
			 | 
           
			 | 
           
			 | 
           
			 | 
         
        
          |  
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			600 | 
           
			 | 
           
			 | 
           
			 | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			 | 
         
        
          |  
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			600 | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
         
        
          |  
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			600 | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
         
        
          |  
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
         
		
          |  
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
         
		
          |  
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
         
		
          |  
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
         
		
          |  
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
         
		
          |  
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
         
		
          |  
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
           
			  | 
         
          |